南通智泰精密仪器有限公司
联系人:孙经理
手 机:13862746872
固 话:0513-81508255
传 真:0513-85879660
Q Q: 315668716
邮 箱:13862746872@126.com
地址:江苏省南通市港闸区通京大道368号长恒产业园7栋
1. 系统
货号 | 型号 | 主机规格 | |
X1 轴测量范围 | Z1轴测量范围 | ||
218-633DC | CV-2100M4 | 100 mm | 50 mm |
1-1. 系统图
1:分析软件 2:电脑 3:打印机 |
数据处理部 |
1-2. 数据处理部
分析软件 | FORMTRACEPAK V5.4(CV) |
2. 主机规格
测量范围 | X1轴 | 100 mm | |
Z1轴 | 50 mm | ||
垂直移动 | 350 mm 快速上下动和微动 | ||
X1 轴倾角范围 | ±45° 手动 | ||
类型 | X1轴 | 反射型线性编码器 | |
Z1轴 | 圆弧光栅尺 | ||
分辨力 | X1轴 | 0.1 μm | |
Z1轴 | 0.1 μm | ||
驱动速度 | X1轴 | 0~20 mm/s外加手动 | |
测量速度 | 0.02~5 mm/s | ||
直线度(以X1轴为水平方向上) | 2.5μm/100 mm | ||
指示精度 | X1 轴 | ±(2.5+0.02L)μm L为驱动长度(mm) | |
(20℃) | Z1轴 | ±(2.5+|0.1H|)μm H:基于水平位置的测量高度(mm) | |
测针上/下运作 | 弧形移动 | ||
测量方向 | 向前/向后 | ||
测针方向 | 向下 | ||
测力 | 30±10 mN | ||
跟踪角度 | 向上 | 77°(依表面粗糙度而定) | |
向下 | 87°(依表面粗糙度而定) *使用配置的标准测头 | ||
测针针尖 | 顶端半径 | 25μm | |
材料 | 硬质合金 | ||
基座尺寸 | 600×450 mm | ||
基座材料 | 花岗岩 | ||
尺寸 | 主机 | 651×143×138.5 mm | |
立柱部 | 885×745×450 mm | ||
重量 | 主机 | 5.8 kg | |
立柱部 | 140 kg | ||
使用温度范围 | 0~40 ℃ | ||
使用湿度范围 | 20~80 %RT 但是不能结露 | ||
保存温度范围 | -10~50 ℃ | ||
保存湿度范围 | 5~90 %RT 但是不能结露 | ||
电源 | AC 100~120V、200~240 V±10%、AC50/60 Hz | ||
消耗功率 | 30 W |
地址:江苏省南通市港闸区通京大道368号长恒产业园7栋 :0513-81508255 手机:13862746872 电子邮箱:yanan_girl@163.com
版权所有:南通智泰精密仪器有限公司手机版